KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON LEGISLATIF PEMILU 2014
JAKARTA, 5 MEI 2013
A. Fokus Pemantauan
- JPPR melakukan pemantauan terhadap kelengkapan daftar bakal calon anggota legislatif Pemilu 2014.
- Daftar bakal calon legislatif diunduh dari website resmi (www.kpu.go.id) pada Senin, 29 April 2013. Berdasarkan rekapitulasi dari tanda terima berkas pendaftaran bakal calon legislatif.
- Fokus pemantauan
data yang ada dalam daftar bakal calon.
b. Daftar bakal calon yang sama sekali belum menyertakan berkas pencalonan.
c. Pemenuhan syarat ijazah, syarat KTP dan syarat KTA.
c. Pemenuhan syarat ijazah, syarat KTP dan syarat KTA.
B. Perbedaan jumlah rekapitulasi BACELG
| NO | NAMA PARTAI POLITIK | Data Release KPU (diserahkan Parpol) | Data Rekapitulasi JPPR | KETERANGAN | |
| 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 512 | 510 | Ada Kekurangan 2 Nama Bacaleg | |
| 2 | Partai Hanura | 560 | 559 | Ada Kekuranga 1 Nama Bacaleg | |
| 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 560 | 555 | Ada Kekurangan 5 Nama Bacaleg | |
| 4 | Partai Bulan Bintang | 552 | 551 | Ada Kekurangan 1 Nama Bacaleg | |
| 5 | PDI Perjuangan | 540 | 545 | Ada Kelebihan 5 Nama Bacaleg | |
| 6 | Partai Demokrat | 560 | 561 | Ada kelebihan 1 Nama Bacaleg | |
| 7 | Partai Persatuan Pembangunan | 560 | 560 | Sesuai | |
| 8 | Partai Nasdem | 560 | 560 | Sesuai | |
| 9 | Partai Gerindra | 560 | 560 | Sesuai | |
| 10 | Partai Amanat Nasional | 560 | 560 | Sesuai | |
| 11 | Partai Keadilan Sejahtera | 492 | 492 | Sesuai | |
| 12 | Partai Golkar | 560 | 560 | Sesuai | |
| JUMLAH | 6.576 | 6.573 | | ||
C. BACALEG yang tidak menyertakan berkas (Namanya saja)
| NO | NAMA PARTAI POLITIK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | % dari Jumlah Bacaleg | TOTAL BACALEG | ||
| Jumlah | % | Jumlah | % | |||||
| 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 111 | 60% | 74 | 40% | 185 | 33% | 510 |
| 2 | Partai Hanura | 68 | 53% | 61 | 47% | 129 | 23% | 559 |
| 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 40 | 37% | 69 | 63% | 109 | 19% | 555 |
| 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 46 | 52% | 42 | 48% | 88 | 16% | 560 |
| 5 | Partai Bulan Bintang | 53 | 64% | 30 | 36% | 83 | 15% | 551 |
| 6 | Partai Nasdem | 27 | 45% | 33 | 55% | 60 | 11% | 560 |
| 7 | Partai Gerindra | 24 | 65% | 13 | 35% | 37 | 7% | 560 |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 9 | 39% | 14 | 61% | 23 | 5% | 560 |
| 9 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 492 |
| 10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 545 |
| 11 | Partai Golkar | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 560 |
| 12 | Partai Demokrat | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 561 |
| JUMLAH | 378 | 53 | 336 | 47 | 714 | 11% | ||
D. Syarat Ijazah
| NO | NAMA PARTAI POLITIK | TOTAL | % dari Jumlah Bacaleg | TOTAL BACALEG | |
| 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 74 | 15% | 492 | |
| 2 | Partai Nasdem | 41 | 7% | 560 | |
| 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 38 | 7% | 510 | |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 36 | 7% | 545 | |
| 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 25 | 4% | 560 | |
| 6 | Partai Bulan Bintang | 24 | 4% | 551 | |
| 7 | Partai Hanura | 22 | 4% | 559 | |
| 8 | Partai Kebangkitan Bangsa | 22 | 4% | 555 | |
| 9 | Partai Gerindra | 20 | 4% | 560 | |
| 10 | Partai Amanat Nasional | 19 | 3% | 560 | |
| 11 | Partai Golkar | 14 | 3% | 560 | |
| 12 | Partai Demokrat | 3 | 1% | 561 | |
| JUMLAH | 338 | 5% | |||
Diantara bacaleg yang belum menyertakan Ijazah adalah :
- Muhammad Al-Khaththath (PBB)
- Agoes Poernomo (PKS)
- Zulkieflimansyah (PKS)
- I Wayan Gunastra (Demokrat)
- Munarman (PPP)
- Ratieh Sanggarwaty (PPP)
- Jamal Mirdad (PDIP)
- Taufiq Effendi (GERINDRA)
- Andre Hehanusa (PKPI)
E. Syarat KTP
| NO | NAMA PARTAI POLITIK | TOTAL | % dari Jumlah Bacaleg | TOTAL BACALEG | |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 50 | 9 % | 555 | |
| 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 42 | 8 % | 545 | |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 38 | 8 % | 492 | |
| 4 | Partai Nasdem | 34 | 6 % | 560 | |
| 5 | Partai Hanura | 30 | 5 % | 559 | |
| 6 | Partai Persatuan Pembangunan | 28 | 5 % | 560 | |
| 7 | Partai Bulan Bintang | 21 | 4 % | 551 | |
| 8 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 19 | 4 % | 510 | |
| 9 | Partai Gerindra | 11 | 2 % | 560 | |
| 10 | Partai Amanat Nasional | 10 | 2 % | 560 | |
| 11 | Partai Golkar | 10 | 2 % | 560 | |
| 12 | Partai Demokrat | 0 | 0 % | 561 | |
| JUMLAH | 293 | 4% | 6.573 | ||
Diantara bacaleg yang belum menyertakan KTP adalah :
- Mahardika Rahmawati Soekarno (NASDEM)
- Pdt. Tonny daud Kaunang (PAN)
- Munarman (PPP)
- Ratieh Sanggarwaty (PPP)
- Ribka Tjiptaning (PDIP)
- Imam Nahrawi (PKB)
F. Syarat KTA
| NO | NAMA PARTAI POLITIK | TOTAL | % dari Jumlah Bacaleg | TOTAL BACALEG | |
| 1 | Partai Bulan Bintang | 98 | 18 % | 551 | |
| 2 | Partai Persatuan Pembangunan | 67 | 12 % | 560 | |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 60 | 11 % | 545 | |
| 4 | Partai Nasdem | 47 | 8 % | 560 | |
| 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 42 | 9 % | 492 | |
| 6 | Partai Hanura | 41 | 7 % | 559 | |
| 7 | Partai Kebangkitan Bangsa | 40 | 7 % | 555 | |
| 8 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 37 | 7 % | 510 | |
| 9 | Partai Gerindra | 25 | 4 % | 560 | |
| 10 | Partai Amanat Nasional | 14 | 3 % | 560 | |
| 11 | Partai Golkar | 12 | 2 % | 560 | |
| 12 | Partai Demokrat | 2 | 0 % | 561 | |
| JUMLAH | 485 | 7 % | 6.573 | ||
Diantara bacaleg yang belum menyertakan KTA adalah :
- Thahjo Kumolo (PDIP)
- Saharuddin Daming (PBB)
- Kamal Fauzi (PKS)
- Abdul Kadir Karding (PKB)
- Andin Bahtiar (Hanura)
- Imron R. Hamid (Demokrat)
- Angel lelga (PPP)
- Emilia Contessa (PPP)
- Tabrani Syabirin (GERINDRA)
- Freddy Numberi (GERINDRA)
Temuan
- Adanya perbedaan perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dengan jumlah real daftar BACALEG yang diserahkan oleh Partai politik, ada penambahan dan pengurangan. Jumlah yang dirilis oleh KPU sebanyak 6.576, berbeda dengan temuan JPPR sebanyak 6.573.
- Terdapat 714 BACALEG (11%) yang sama sekali belum menyerahkan semua dokumen administrasinya. Tiga Partai teratas yang paling banyak tidak menyertakan berkas adalah: PKPI (33%), HANURA (23%) dan PKB (19%).
- Terdapat 338 BACALEG (5%) yang belum menyerahkan ijazah. Tiga Partai teratas adalah: PKS (15%), NASDEM (7%) dan PKPI (7%).
- Terdapat 293 BACALEG (4%) yang belum menyerahkan KTP. Tiga Partai teratas adalah: PKB (9%), PDIP (8%), dan PKS (8%).
- Terdapat 485 BACALEG (7%) yang belum menyerahkan KTA. Tiga Partai teratas adalah: PBB (18%), PPP (12%), dan PDIP (11%).
Analisis
- Dalam hal rekapitulasi bakal calon, KPU hanya melakukan rekapitulasi dari surat pernyataan Partai politik berdasarkan dari data BACALEG yang dilaporkan, di samping itu Partai politik juga kurang cermat dalam menghitung data BACALEGnya.
- Banyak ditemukannya Partai politik yang menyerahkan BACALEG dengan tidak disertai seluruh dokumen administrasinya, menunjukan ketidaksiapan Partai politik dalam menyiapkan syarat administrasi pencalonan, bahkan hal ini menjadi indikasi merekrut BACALEG dari luar Partai termasuk kesulitan untuk memenuhi calon 30% perempuan.
- Banyak ditemukan BACALEG Partai politik yang tidak menyetorkan ijazah, menjadi indikasi sulitnya BACALEG dalam melakukan proses kelengkapan administrasi ijazah karena akan melibatkan lembaga pendidikan asal.
- Banyaknya ditemukan BACALEG Partai politik yang tidak menyetorkan KTP, membuktikan ketidakseriusan BACALEG dalam pelengkapan syarat administrasi. KTP adalah syarat paling mudah untuk dipenuhi, itu pun masih banyak yang belum menyerahkan.
- Banyaknya ditemukan BACALEG Partai politik yang tidak menyetorkan KTA, mengindikasikan bahwa BACALEG bukanlah kader Partai.
Saran dan Rekomendasi
- Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk secermat mungkin dalam melakukan verifikasi administrasi dan menjelaskan secara detail kepada Partai politik dimana letak kekurangan dan kesalahan, pada saat mengembalikan BACALEG tersebut kepada Partai politik.
- Kepada Partai politik untuk segera menyiapkan seluruh kekurangan kelengkapan administrasi yang kurang dan wajib diserahkan. Partai politik tidak boleh leha-leha, mengingat waktu perbaikan yang tidak panjang (9-22 Mei 2013)
- Kepada BAWASLU untuk serius melakukan pengawasan dan membuat metode pengawasan yang dapat mendeteksi secara cepat apabila ada pelanggaran yang di lakukan baik oleh Partai politik, maupun KPU disetiap tingkatannya. BAWASLU juga perlu melakukan tindakan pencegahan, untuk mengurangi potensi pelanggaran yang akan terjadi.
- Kepada masyarakat pemilih JPPR mengajak untuk sejak awal mencermati dan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya untuk melihat sejauhmana rekam jejak dari setiap calon legislator.


Tidak ada komentar: